| 検査項目 | ||
| 血液検査 | 生化学検査 | 甲状腺超音波検査 |
| 乳腺超音波検査 | 大腸内視鏡検査 | 肺機能検査 |
![]() |
![]() |
| 検査項目 | 説明 |
| 胸部レントゲン検査 | 胸部レントゲン写真により、肺や心臓に関する病気(肺炎、心不全、肺がん等)を調べます。 |
| 腹部レントゲン検査 | 腹部レントゲン写真では、異常なガス像等を調べます。 |
| 骨塩量測定 | 骨塩量(骨密度)の不足が、転倒による骨折の原因になります。骨粗しょう症の予防の為にも骨塩量を測定しましょう。 |
| 腹部超音波検査 | 体の検査部位の表面にゼリーを塗り、超音波をあて、肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓等を検査します。 |
| 胃内視鏡検査 | 胃カメラともいわれ、上部消化管(食道、胃、十二指腸)の中を内視鏡(ファイバー・スコープ)で検査します。胃がんや潰瘍などを早期に発見することが出来ます。 |
| 大腸内視鏡検査 | *大腸内視鏡検査*は、肛門から、太さ1cm程度の細長く、軟らかい*内視鏡*を入れて、*大腸*全体を観察する精密な*検査*方法です。 この*検査* によって、*大腸*がん、*大腸*ポリープ、*大腸*憩室症、炎症性*腸*疾患などの*大腸*、直腸の疾患を検索します。 |
| 心電図 | 不整脈、心臓肥大、冠状動脈硬化の有無等が分かります。 |
| CAVI検査 | 動脈硬化の程度を判定する検査です。血管年齢がわかります。 詳しくはこちら |
検査内容についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。





